| LX型电动单梁悬挂起重机主要技术参数 |
| 起重量 | t | 0.5 | 1 | |||||||||||
|
运 |
运行速度 | m/min | 20;30 | |||||||||||
| 减速比 | 28.2;20 | |||||||||||||
| 电动机 | ZDY12-4 2X0.4KW | |||||||||||||
| 电 动 葫 芦 |
型号 | CD1;MD1 | ||||||||||||
| 起升速度 | m/min | 8或8/0.8 | ||||||||||||
| 起升高度 | m | 6;9;12;18;24;30 | ||||||||||||
| 运行速度 | m/min | 20;30 | ||||||||||||
| 工作级别 | 中级(JC=25%) | |||||||||||||
| 电源 | 三相交流 380V;50HZ | |||||||||||||
| 车轮直径 | mm | 130 | ||||||||||||
| 轨道工字钢(GB706-88) | 20a-32c | |||||||||||||
| 起重机跨度S | m | 4.5 | 6 | 7.5 | 10 | 12 | 16 | 4.5 | 6 | 7.5 | 10 | 12 | 16 | |
| 最大轮压 | KN | 6.8 | 7.3 | 7.4 | 8.5 | 8.9 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 11.6 | 12.7 | 13.1 | 10.9 | |
| 总重量 | t | 0.72 | 0.88 | 0.95 | 1.28 | 1.41 | 1.91 | 0.81 | 1.02 | 1.2 | 1.43 | 1.58 | 2.21 | |
| 基 本 尺 寸 |
Ls | mm | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 14 | 18 | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 14 | 18 |
| I | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| I1 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | ||
| I2 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | ||
| h | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | ||
| hmax | 774 | 774 | 774 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 854 | 854 | 854 | 894 | ||
| h0 | 200 | 273 | 273 | 328 | 328 | 362 | 250 | 328 | 328 | 362 | 362 | 600 | ||
| A | 512 | 512 | 512 | 562 | 562 | 592 | 562 | 562 | 562 | 592 | 592 | 612 | ||
| B | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | ||
| K | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | ||
| 起重量 | t | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
|
运 |
运行速度 | m/min | 20;30 | |||||||||||||||||
| 减速比 | 28.2;20 | |||||||||||||||||||
| 电动机 | ZDY12-4 2X0.4KW | |||||||||||||||||||
| 电 动 葫 芦 |
型号 | CD1;MD1 | ||||||||||||||||||
| 起升速度 | m/min | 8或8/0.8 | ||||||||||||||||||
| 起升高度 | m | 6;9;12;18;24;30 | ||||||||||||||||||
| 运行速度 | m/min | 20;30 | ||||||||||||||||||
| 工作级别 | 中级(JC=25%) | |||||||||||||||||||
| 电源 | 三相交流 380V;50HZ | |||||||||||||||||||
| 车轮直径 | mm | 130 | ||||||||||||||||||
| 轨道工字钢(GB706-88) | 20a-32c | |||||||||||||||||||
| 起重机跨度S | m | 4.5 | 6 | 7.5 | 10 | 12 | 16 | 4.5 | 6 | 7.5 | 10 | 12 | 16 | 4.5 | 6 | 7.5 | 10 | 12 | 16 | |
| 最大轮压 | KN | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 14.8 | 15.2 | 16.4 | 18.5 | 18.9 | 19.2 | 20.4 | 20.9 | 22.0 | 29.5 | 29.9 | 30.2 | 31.5 | 32 | 33.8 | |
| 总重量 | t | 1.03 | 1.15 | 1.26 | 1.71 | 1.87 | 2.30 | 1.15 | 1.28 | 1.40 | 1.85 | 2.05 | 2.49 | 1.40 | 1.52 | 1.64 | 2.12 | 2.32 | 2.76 | |
| 基 本 尺 寸 |
Ls | mm | 5.5 | 7 | 8.5 | 12 | 14 | 18 | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 14 | 18 | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 14 | 18 |
| I | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| I1 | 277.5 | 277.5 | 277.5 | 277.5 | 277.5 | 277.5 | 278.5 | 278.5 | 278.5 | 278.5 | 278.5 | 278.5 | 301.5 | 301.5 | 301.5 | 301.5 | 301.5 | 301.5 | ||
| I2 | 152.5 | 152.5 | 152.5 | 152.5 | 152.5 | 152.5 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
| h | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | ||
| hmax | 854 | 854 | 854 | 894 | 894 | 894 | 904 | 904 | 904 | 924 | 924 | 924 | 904 | 904 | 904 | 934 | 934 | 934 | ||
| h0 | 362 | 362 | 362 | 600 | 600 | 600 | 395 | 395 | 395 | 630 | 630 | 630 | 395 | 395 | 395 | 640 | 640 | 640 | ||
| A | 592 | 592 | 592 | 612 | 612 | 612 | 610 | 610 | 610 | 590 | 590 | 590 | 620 | 620 | 620 | 600 | 600 | 600 | ||
| B | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| K | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | ||