| QD型16/3.2吨通用电动吊钩桥式起重机主要技术参数 |
| 工作级别 | A5 | 工作级别 | A6 | ||||||||||||||||||
| 跨度(S) | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 跨度(S) | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
| 起升高度 | m | 16/18 | 起升高度 | m | 16/18 | ||||||||||||||||
| 起重机总量 | t | 18.9 | 20.4 | 22.3 | 27 | 29.5 | 30.2 | 37.4 | 40.4 | 起重机总量 | t | 20.2 | 22.4 | 24.8 | 29 | 31.8 | 35.9 | 39.7 | 43.1 | ||
| 最大轮压 | KN | 145 | 150 | 162 | 170 | 181 | 190 | 196 | 205 | 最大轮压 | KN | 147 | 152 | 164 | 172 | 83 | 192 | 98 | 207 | ||
| 速 度 |
起重机运行 | m/min | 75 | 速 度 |
起重机运行 | m/min | 86 | ||||||||||||||
| 小车运行 | 44 | 小车运行 | 44 | ||||||||||||||||||
| 主起升 | 9.5 | 主起升 | 16.6 | ||||||||||||||||||
| 副起升 | 17.9 | 副起升 | 17.9 | ||||||||||||||||||
| 电 动 机 |
起重机运行 | 2-YZR160M1-6 2x5.5kw | 2-YZR160M2-6 2x7.5kw | 电 动 机 |
起重机运行 | 2-YZR160M2-6 2x7.5kw | 2-YZR160L-6 2x11kw | ||||||||||||||
| 小车运行 | YZR132M2-6 3.7kw | 小车运行 | YZR132M2-6 3.7kw | ||||||||||||||||||
| 主起升 | YZR225M-8 22kw | 主起升 | YZR280S-10 37kw | ||||||||||||||||||
| 副起升 | YZR160L-6 11kw | 副起升 | YZR160L-6 11kw | ||||||||||||||||||
| 主 要 尺 寸 |
B | mm | 5850 | 6250 | 主 要 尺 寸 |
B | mm | 5900 | 6300 | ||||||||||||
| K | 4200 | 4500 | K | 4200 | 4600 | ||||||||||||||||
| H | 2058 | 2061 | 2064 | 2067 | 2070 | 2073 | 2076 | 2079 | H | 2058 | 2061 | 2064 | 2067 | 2070 | 2073 | 2076 | 2079 | ||||
| A | 820 | A | 865 | ||||||||||||||||||
| h1 | 632 | h1 | 632 | ||||||||||||||||||
| F | 148 | 148 | 278 | 428 | 578 | 728 | 828 | 978 | F | 148 | 48 | 878 | 428 | 578 | 728 | 828 | 978 | ||||
| 荐用轨道 | 38kg/m 43kg/m 50kg/m | 荐用轨道 | 38kg/m 43kg/m 50kg/m | ||||||||||||||||||