| QD型20/5吨通用电动吊钩桥式起重机主要技术参数 |
| 工作级别 | A5 | 工作级别 | A6 | ||||||||||||||||||
| 跨度(S) | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 跨度(S) | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
| 起升高度 | m | 12/14 | 起升高度 | m | 12/14 | ||||||||||||||||
| 起重机总量 | t | 19.8 | 21.9 | 23.5 | 28.6 | 31 | 36.3 | 39.2 | 42.4 | 起重机总量 | t | 21.2 | 23.8 | 26.3 | 30.8 | 33.8 | 38.3 | 42.2 | 46 | ||
| 最大轮压 | KN | 160 | 171 | 182 | 192 | 201 | 211 | 221 | 231 | 最大轮压 | KN | 166 | 177 | 188 | 198 | 208 | 218 | 229 | 239 | ||
| 速 度 |
起重机运行 | m/min | 75 | 速 度 |
起重机运行 | m/min | 86 | ||||||||||||||
| 小车运行 | 44 | 小车运行 | 44 | ||||||||||||||||||
| 主起升 | 7 | 主起升 | 10 | ||||||||||||||||||
| 副起升 | 15 | 副起升 | 15 | ||||||||||||||||||
| 电 动 机 |
起重机运行 | 2-YZR160M2-6 2x5.5kw 2x7.5kw | 电 动 机 |
起重机运行 | 2-YZR160M2-6 2x7.5kw | 2-YZR160L-6 2x11kw | |||||||||||||||
| 小车运行 | YZR132M2-6 3.7kw | 小车运行 | YZR132M2-6 3.7kw | ||||||||||||||||||
| 主起升 | YZR250M1-8 30kw | 主起升 | YZR280M-10 45kw | ||||||||||||||||||
| 副起升 | YZR180L-6 15kw | 副起升 | YZR180L-6 15kw | ||||||||||||||||||
| 主 要 尺 寸 |
B | mm | 5850 | 6250 | 主 要 尺 寸 |
B | mm | 5900 | 6300 | ||||||||||||
| K | 4200 | 4600 | K | 4200 | 4600 | ||||||||||||||||
| H | 2060 | 2063 | 2066 | 2069 | 2072 | 2075 | 2078 | 2081 | H | 2060 | 2063 | 2066 | 2069 | 2072 | 2075 | 2078 | 2081 | ||||
| A | 820 | A | 865 | ||||||||||||||||||
| h1 | 501 | 910 | h1 | 501 | 910 | ||||||||||||||||
| F | 150 | 150 | 280 | 430 | 580 | 730 | 830 | 980 | F | 150 | 150 | 280 | 430 | 580 | 730 | 830 | 980 | ||||
| 荐用轨道 | 38kg/m 43kg/m 50kg/m | 荐用轨道 | 38kg/m 43kg/m 50kg/m | ||||||||||||||||||