| QD型32/5吨通用电动吊钩桥式起重机主要技术参数 |
| 工作级别 | A5 | 工作级别 | A6 | ||||||||||||||||||
| 跨度(S) | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 跨度(S) | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
| 起升高度 | m | 18/20 | 起升高度 | m | 18/20 | ||||||||||||||||
| 起重机总量 | t | 28.5 | 30.6 | 33.4 | 37.8 | 41.2 | 46.4 | 50 | 54.3 | 起重机总量 | t | 29.1 | 31.3 | 34.3 | 39.3 | 42.9 | 48.3 | 51.3 | 56.5 | ||
| 最大轮压 | KN | 244 | 259 | 262 | 285 | 296 | 310 | 320 | 335 | 最大轮压 | KN | 249 | 265 | 278 | 291 | 301 | 308 | 328 | 343 | ||
| 速 度 |
起重机运行 | m/min | 58 | 59 | 速 度 |
起重机运行 | m/min | 76.1 | 77.3 | ||||||||||||
| 小车运行 | 38.2 | 小车运行 | 38.2 | ||||||||||||||||||
| 主起升 | 7.9 | 主起升 | 9.8 | ||||||||||||||||||
| 副起升 | 14.8 | 副起升 | 19 | ||||||||||||||||||
| 电 动 机 |
起重机运行 | 2-YZR160M2-6 2x7.5kw | 电 动 机 |
起重机运行 | 2-YZR160L-6 2x11kw | 2-YZR180L-6 2x15kw | |||||||||||||||
| 小车运行 | YZR160M1-6 5.5kw | 小车运行 | YZR160M1-6 5.5kw | ||||||||||||||||||
| 主起升 | YZR280M-8 55kw | 主起升 | YZR315M-10 75kw | ||||||||||||||||||
| 副起升 | YZR180L-6 15kw | 副起升 | YZR180L-6 15kw | ||||||||||||||||||
| 主 要 尺 寸 |
B | mm | 7050 | 主 要 尺 寸 |
B | mm | 7100 | ||||||||||||||
| K | 5200 | K | 5200 | ||||||||||||||||||
| H | 2686 | 2689 | 2692 | 2695 | 2698 | 2703 | 2706 | 2713 | H | 2686 | 2689 | 2692 | 2695 | 2698 | 2703 | 2706 | 2711 | ||||
| A | 1011 | A | 1055 | ||||||||||||||||||
| h1 | 430 | 428 | 426 | h1 | 430 | 428 | 426 | ||||||||||||||
| F | 128 | 128 | 338 | 488 | 688 | 790 | 790 | 794 | F | 128 | 128 | 338 | 488 | 688 | 790 | 790 | 794 | ||||
| 荐用轨道 | 38kg/m 43kg/m 50kg/m | 荐用轨道 | 38kg/m 43kg/m 50kg/m | ||||||||||||||||||